2025年4月1日現在
住宅ローン
有担保型
金利タイプ | お借入利率 |
---|---|
変動金利 | 年2.875% |
当初3年間固定金利 | 年3.080% |
当初5年間固定金利 | 年3.300% |
当初10年間固定金利 | 年3.850% |
無担保型
金利タイプ | お借入利率 |
---|---|
変動金利 | 年3.875% |
当初3年間固定金利 | 年4.080% |
当初5年間固定金利 | 年4.300% |
当初10年間固定金利 | 年4.850% |
- 住宅ローン「金利軽減プラン」の金利はキャンペーン情報をご覧ください。
- 市場情勢や掲載のタイミングにより、実際の金利と異なる情報が掲載されていることがございます。あらかじめご了承ください。詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。
生活資金ローン
種別 | タイプ | 保証料率 | お借入利率 |
---|---|---|---|
マイカーローン | 全期間固定金利 | 年0.500% | 年3.658% |
教育ローン | 変動金利 | 年0.400% | 年3.525% |
多目的ローン | 全期間固定金利 | 年0.800% | 年4.958% |
リバースモーゲージローン | 変動金利 | 年2.000% | 年5.750% |
- 市場情勢や掲載のタイミングにより、実際の金利と異なる情報が掲載されていることがございます。あらかじめご了承ください。詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。